سئوی استاندارد
این مبلغ به ازای هر ماه می باشد.
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
مشخصات فنی
استراتژی سئو | ✅ دارد |
---|---|
بررسی و انتخاب کلمه کلیدی | ✅ دارد |
تعداد کلمات کلیدی | تا 18 کلمه |
تولید محتوای صفحات | تا 15000 کلمه |
تولید محتوای مقالات/محصولات | تا 60000 کلمه |
تصاویر صفحات و مقالات | ✅ دارد |
سئوی محتوا | ✅ دارد |
اصلاح و بهینه سازی صفحات | ✅ دارد |
لینک سازی داخلی | تا 5 صفحه |
سئوی تصاویر | ✅ دارد |
سئوی ویدئو | ❌ ندارد |
بهینه سازی متا تگ ها | ✅ دارد |
بهینه سازی کنونیکال | ❌ ندارد |
اصلاح ریدایرکت ها | تا 30 مورد |
نقشه سایت | ساخت و بهینه سازی |
Robots.txt | ساخت و بهینه سازی |
ساخت صفحات جدید | تا 8 صفحه |
پیکربندی ساختار URL ها | ✅ دارد |
کامنت مارکتینگ داخلی | تا 70 مورد |
پیکربندی بلاگ | ✅ دارد |
قابلیت سئوی سریع (مثل اخبار) | ❌ ندارد |
اسکیما | یک مورد |
کامنت مارکتینگ خارجی | ❌ ندارد |
یکپارچه سازی مطالب بلاگ با سوشال | تلگرام |
لینک سازی خارجی | حداکثر تا DA=20 |
رپورتاژ آگهی | تا 3 مورد |
ثبت در نقشه گوگل | ❌ ندارد |
درج دیدگاه در نقشه گوگل | ❌ ندارد |
سئوی مکان محور | ✅ دارد |
بررسی رشد رتبه کلمات | ✅ دارد |
آنالیز و بررسی سئوی رقبا | ❌ ندارد |
اصلاح صفحات 404 | تا 30 مورد |
بررسی اعتبار دامین | ✅ دارد |
بررسی صفحات مخرب (زامبی پیج) | تا 8 صفحه |
اصلاح بک لینک های مخرب | ❌ ندارد |
Google Search Console | ✅ دارد |
Google Analytics | ✅ دارد |
Google Tag Manager | ✅ دارد |
Microsoft Clarity | ❌ ندارد |
Ahrefs | ❌ ندارد |
KWFinder | ❌ ندارد |
Wincher | ❌ ندارد |
سئوی چند زبانی | ❌ ندارد |
بازدهی | دیربازده |
حداقل زمان مورد نیاز | 18 ماه |
مشاهده اولین تغییرات پس از | 5 ماه |
تعداد افراد درگیر این پروژه | 5 نفر |

نمونه کارهای سئوی استاندارد
No results found.
توضیحات
نظرات مشتریان
محصولات دیگر استودیو تبلیغاتی نوژن:
-
حراج!
طراحی وب سایت فروشگاهی ساده
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان. -
حراج!
سئوی حرفه ای
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان. -
حراج!
سئوی پیشرفته
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان. -
حراج!
سئوی اقتصادی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان. -
حراج!
طراحی وب سایت ویترین حرفه ای
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان. -
حراج!
طراحی وب سایت ویترین پیشرفته
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۹,۳۵۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان. -
تولید محتوای اینستاگرامتولید محتوای اینستاگرام
۶۸۰,۰۰۰ تومان -
حراج!
طراحی وب سایت ویترین ساده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان. -
تبلیغات تلویزیونی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان -
حراج!
عکاسی صنعتیعکاسی صنعتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اصلی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان.